ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЕ СЕРИИ ITQ
ОПИСАНИЕ
Компактная и прочная конструкция данного привода используется для небольших размеров шаровых кранов и дисковых затворов - Класс защиКомпактная и прочная конструкция данного привода рекомендована для шаровых кранов до 1 1/2” и дисковых затворов до 4” - Класс защиты IP67, доступно к заказу EExd IIB T4 и IP68. - Корпус выполнен из алюминия с эпоксидным покрытием. - Выходной крутящий момент: 100 нм (10kg.m).
- Ручное дублирование и визуальный индикатор
- Дополнительные опции EXT, PK, CT, RPC, LP2, LP4, LM4:
* EXT – возможно увеличение угла поворота на 270 градусов
* PK - Потенциометр обратной связи
* CT - Датчик обратной связи (Вых. сигнал: 4...20 мА)
* RPC - Позиционер (Вх./Вых. - 4...20мА / 0...10VDC)
* LP2 – магнитный пускатель двигателя
* LP4 - блок управления (индик.положения, электромеханический пускатель)
* LM4 - блок управления (индик.положения, теристорные пускатели)
Общие технические характеристики | |
Класс защиты | IP67, NEMA4 and 4X, O-ring sealed |
Напряжение | 110/220V AC 1Ph(50/60Hz) ±10%, 24VDC |
Управляющее напряжение | 110/220V AC 1Ph 50/60Hz, ±10% |
Рабочий цикл | Открыт-Закрыт : S2, 40% Max 30минут Модулятор: S4, 50%, 1200 пуск/час |
Двигатель | Индукционный оснащен тепловой защитой (Высокое 150C±5C/ Низкое 97C±15C) |
Концевые выключатели | 4 x SPDT(2 - закрыт, 2 - открыт), 250VAC 16A |
Угол поворота | 90±5 градусов |
Блокировка | Защита от перегрева двигателя |
Механический стопор | 2 внешних стопора, регулируемые |
Клемная колодка | Подпружиненные клемные элементы для крепления провода |
Встроенный обогреватель | 5W (110/220V AC) |
Кабельный ввод | 2 - PF3/4" отвод |
Маховик | оборот(90o) : 10 оборотов, Вес : 7кг |
Температура окружающее среды | -20C~+70C (по запросу возможно до -40С) |
Влажность окружающей среды | 90%RH MAX, (без конденсата) |
Электрические характеристики | |
Модель | ITQ 0100 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 100 |
Время работы (сек) (50/60Hz) | 21...18 |
Крепление на затворе | Крепление может быть изготовлено по желанию заказчика – квадрат, усеченный вал, шпонка, F07 |
Потребляемая мощность (Вт) | 15 |
Класс изоляции (Двигатель) | F |
Номинальный ток (A) (50/60Hz) | 110V |
0.95/1.05 | |
220V | |
0.50/0.55 | |
No of handle turn | 10 |
Вес | 7Kg |
Удаленная позиция контроллера (4-20mA Input / Output) |